برند ویکو تا به امروز توانسته است گوشیهای هوشمند میانرده با مشخصات مناسب و قابل قبولی را روانه بازار کند که ویکو 10 یکی از آنها است. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.75 اینچ و رزولوشن 720×1600 پیکسل مجهز شده که توانایی نمایش 260 پیکسل در هر اینچ را دارد. با توجه به مشخصات در نظر گرفته شده باید بگوییم که با صفحهنمایشی در حد گوشیهای اقتصادی و نهچندان گرانقیمت روبهرو هستید که عملکرد قابل قبولی دارد. در قسمت پشتی هم یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 50 مگاپیکسل در کنار دو سنسور 2 مگاپیکسل به ترتیب از نوع ماکرو و سنجش عمق، سنسورهای دوربین سهگانه ویکو 10 را تشکیل میدهند. دوربین اصلی 50 مگاپیکسل در نور رور عملکرد بسیار خوب و کاملا قابل قبولی دارد. برای دوربین سلفی هم سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل در نظر گرفته شده که در نور روز میتواند عملکرد خوبی داشته اما در نور شب عملکرد معمولی دارد. یکی از اتفاقات خوب برای این گوشی، بهره بردن از پردازنده هلیو G37 شرکت مدیاتک است که سبب شده تا این گوشی در اجرای برنامههای کاربردی و بازیهای محبوب، عملکرد خوبی داشته باشد. باتری با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت در کنار پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 22.5 وات، از دیگر مشخصات در نظر گرفته هستند. باتری این گوشی به ازای هر بار شارژ صد درصدی، توانایی ارائه زمان آماده به کار بیش از یک روز و کمتر از دو روز را در حالت استفاده معمولی دارد. در مجموع به عنوان یک گوشی میانرده در این بازه قیمتی، ویکو 10 میتواند گزینه مناسب ومقرون بهصرفهای باشد.
| دسته بندی | اقتصادی |
|---|---|
| مدل | 10 |
| زمان معرفی | 22 سپتامبر 2022 |
| ابعاد | 9×77.6×168.3 میلیمتر |
| وزن | 199 گرم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | IPS |
| اندازه | 6.75 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.2 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720×1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Mediatek Helio G37 (12 nm) Chipset |
| پردازنده | 4x Cortex-A53 + 4x Cortex-A53 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 – 2.3 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکههای مخابراتی | 2G |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| مشخصات بلوتوث | A2DP / LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | at_darai-dorbin-shganh-roi |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| فلش | LED |
| مشخصات دوربین سلفی | at_darai-hsgri-ba-rzoloshn |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 12 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل USB-C |
| برند |
ما با شما بهتر می شویم، به ما بگویید چه چیزی بهتر است؟
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.