گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note20 Ultra 5G محصول بالارده سامسونگ است که در ماه آگوست سال 2020 روانه بازار شد تا یک بار دیگر علاقهمندان به این شرکت مطرح را هیجانزده کند. نوت 20 الترا با بدنه مقاوم در برابر آب و گردوغبار و قلمی روانه بازار شده است که این بار به حسگرهایی مانند ژیروکسوپ و شتابسنج هم مجهز شده است. صفحهنمایشی با پنل Dynamic AMOLED 2X و نرخ بخروزرسانی 120هرتز، شاهکار نمایش تصویر است که در محصول جدید سامسونگ به چشم میخورد. تراشه 7نانومتری در کنار 12 گیگابایت رم نشان از این دارد که Note20 Ultra یکی از سریعترین و پرقدرتترین گوشیهایی است که تا سال 2020 به بازار عرضه شدهاند. دوربین سهگانه اما شگفتانگیز نوت جدید، تصاویر خارقالعادهای را برای کاربر به همراه دارد. البته نمیتوانیم از زوم اپتیکال 5برابر حرفی نزنیم. این میزان زوم در کنار زوم ترکیبی 50برابر ویژگی خاص دوربینهای نوت 20 اولتراست. دوربین سلفی 10مگاپیکسلی هم با امکان ضبط تصاویر 4K نشان میدهد که سامسونگ برای این غول الکترونیکی خود سنگ تمام گذاشته است. باتری 4500 میلیآمپرساعتی در کنار فناوریهای متنوع شارژ سریع هم از دیگر ویژگیهای این محصول جدید سامسونگ است. گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note20 Ultra 5G SM-N986 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت میتواند یک انتخاب هوشمندانه و بسیار قدرتمند برای شما باشد تا از گوشی موبایل خود و کارهایی که از آن برمیآید نهاید لذت را ببرید.
| مدل | SM-N986 – Global (جهانی) |
|---|---|
| زمان معرفی | 5 آگوست 2020 |
| ابعاد | 164.8×77.2×8.1 میلیمتر |
| وزن | 208 گرم |
| توضیحات بدنه | at_ghab-jlo-o-ghab-pshti-s |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| شناسه کالا | 2800000491437 |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.2 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 3088 × 1440 پیکسلپیکسل |
| تراکم پیکسلی | 496 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر قابلیتها | نرخ بهروزرسانی تصویر 120 هرتز / فناوری HDR10+ و قابلیت Always-on / روشنایی تا 1000 نیت |
| تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
| پردازنده | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.73، 2.60 و 2.0 گیگاهرتزگیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 GPU |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 3.1 |
| شبکههای مخابراتی | 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| مشخصات بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE, aptX |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS |
| رادیو | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | GPRS |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| مشخصات دوربین اصلی | at_darai-sh-hsgr-dorbin-|- |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | at_rzoloshn-4320–7680-o-s |
| فلش | LED |
| مشخصات دوربین سلفی | at_darai-ik-hsgr-dorbin-ba |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز تنظیم شده توسط AKG |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعت پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 40 وات |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| برند |
ما با شما بهتر می شویم، به ما بگویید چه چیزی بهتر است؟
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.