گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 یک گوشی میان ردهی هوشمند است که با دو سیم کارت قابل استفاده است. این گوشی با ظرفیت ذخیرهسازی 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت، عملکرد قابل قبولی را ارائه میدهد. این محصول دارای طراحی ساده و کلاسیکی با نمایشگر لمسی Super AMOLED 6.5 اینچی است که تجربهی بصری مناسبی را به کاربران ارائه میدهد.
Galaxy A15 با استفاده از پردازنده Mediatek Helio G99 عملکرد قابل قبولی را ارائه میدهد. این پردازنده برای اجرای برنامهها و بازیهای معمول روزمره از سرعت مناسبی برخوردار است. با ظرفیت ذخیرهسازی 256 گیگابایت، کاربران میتوانند تعداد زیادی عکس، ویدئو و فایل دیگر را در دسترس خود داشته باشند. همچنین، رم 8 گیگابایت امکان اجرای چند وظیفه همزمان را با سرعت و کارایی مناسب فراهم میکند.
دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی این گوشی قادر به گرفتن تصاویر با کیفیت و جزئیات مناسب است. دوربین سلفی 13 مگاپیکسلی نیز عکسهای سلفی با کیفیت را به شما ارائه میدهد. همچنین، گوشی مجهز به باتری با ظرفیت 5،000 میلیآمپرساعت است که برای استفاده روزانهی معمولی کافی است.
در کل، سامسونگ Galaxy A15 یک گوشی میان رده است که امکانات قابل قبولی را در اختیار کاربران قرار میدهد. با ظرفیت ذخیرهسازی مناسب، عملکرد قابل قبول و دوربینهای مناسب، این گوشی گزینهای مناسب برای کاربرانی است که به دنبال یک گوشی قابل اعتماد و با کارایی معقول هستند.
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Galaxy A15 |
| زمان معرفی | 11 دسامبر 2023 |
| ابعاد | 8.4×76.8×160.1 میلیمتر |
| وزن | 200 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass 5) / قاب پشت از جنس پلاستیک / فریم از جنس آلومینیوم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش باکیفیت / دوربین اصلی مناسب / رابط کاربری One UI 6 |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.3 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 396 پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیتها | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 800 نیت (nits) |
| تراشه | Mediatek Helio G99 Chipset |
| پردازنده | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 – 2.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 GPU |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکههای مخابراتی | 2G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | at_darai-3-dorbin-dr-psht- |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1920×1080 با سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) |
| فلش | LED |
| مشخصات دوربین سلفی | at_darai-hsgri-ba-rzoloshn |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ Power Delivery3.0 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| برند | |
| رنگ | آبی روشن, سرمه ای تیره |
ما با شما بهتر می شویم، به ما بگویید چه چیزی بهتر است؟
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.