| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | 50 NxtPaper |
| زمان معرفی | 4 سپتامبر 2024 |
| ابعاد | 167.6×75.5×8 میلیمتر |
| وزن | 19.6 گرم |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| اندازه | 6.8 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.8% |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080X2460 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A76 – شش هسته 2.0 گیگا هرتزی از نوع Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.4 – 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکههای مخابراتی | 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 – سایز لنز 1/2.76 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.64 میکرومتر |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.0 – سایز لنز 1/4.0 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| ظرفیت باتری | 5010 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 33 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| برند | |
| رنگ | خاکستری |
ما با شما بهتر می شویم، به ما بگویید چه چیزی بهتر است؟
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.