| بالاترین کیفیت نمایشگر | 1080 × 1920 |
|---|---|
| کیفیت استاندارد نمایشگر | 1080 × 1920 |
| کنتراست | 70,000 : 1 |
| تعداد ورودی رایانه | 2 تا |
| زوم | 1.6 |
| طول عمر لامپ | 3500 |
| شدت روشنایی(ANSI lumens) | 3000 |
| نسبت تصویر (Aspect Ratio) | 16:9 |
| مشخصات بلندگو | 20 وات |
| فاصله تا پرده نمایش | 2.95 تا 4.8 |
| طول عمر لامپ در حالت ECO | 5000 |
| تصحیح زاویهی تصویر | 60 درجه عمودی – 24 درجه افقی |
| وضوح تصویر | 1920×1080|FHD |
| مصرف برق | 366 |
| ابعاد | 410 × 304 × 157میلیمتر |
| وزن | 67 گرم |
| ویژگیهای دستگاه | بلندگو |
| سایر مشخصات | لنز شیفت |
| منبع تغذیه | شهری |
| نوع لنز | 3LCD |
| فاصله کانونی | 29.2 – 18.2میلیمتر |
| نسبت کانونی | 2.15 – 1.32 |
| قابلیتهای دستگاه | قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر |
| قابلیتهای اتصال | ورودی میکروفن |
| محل اتصال | سقف |
| برند |
ما با شما بهتر می شویم، به ما بگویید چه چیزی بهتر است؟
5 دیدگاه برای پروژکتور اپسون مدل EH-TW6700
هنوز بررسیای ثبت نشده است.