| وزن | 1.88 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 19.9×249.5×358.7 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده | Ryzen 5 |
| مدل پردازنده | 7530U |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.0 تا 4.5 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 16 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 6 هسته / 12 رشته |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 3200 مگاهرتز / قابلیت ارتقا دارد / تعداد اسلات: 2 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقا دارد |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| پردازنده گرافیکی | Radeon RX VEGA 7 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | قابلیت Share تا 4 گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | WUXGA|1920×1200 پیکسل |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی: 60 هرتز |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | بدون درایو نوری |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| درگاههای ارتباطی | USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| تعداد پورت USB 2.0 | یک عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد |
| طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا |
| توضیحات باتری | چهارسلولی با ظرفیت 42 وات ساعت |
| شارژدهی باتری | 1 تا 3 ساعت |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| امکانات دیگر | Bluetooth 5.0 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر |
| برند |
ما با شما بهتر می شویم، به ما بگویید چه چیزی بهتر است؟
7 دیدگاه برای لپ تاپ 16 اینچ ایسوس مدل Vivobook 16 M1605YA-MB250-R5 16GB 512SSD Radeon
هنوز بررسیای ثبت نشده است.