در ادامهی راه سریهای G580، G500 و G510، کمپانی لنوو سری جدید لپتاپهای ردهی کاربری عمومی Essential خود را با نام G50-70 و اوایل سال 2014 میلادی، معرفی و روانهی بازار نمود. همانند مدلهای پیشین، بازار هدف این لپتاپها، کاربرانیست که "ارزش خرید" فاکتور اصلی آنها به هنگام خرید لپتاپ بوده و قصد دارند تا با کمترین هزینه، به بیشترین کارایی برسند. G50-70 نسبت به مدلهای قبلی، تغییر زیادی نداشته و بیشتر تغییرات را میتوان در شاسی دستگاه و نوع قطعات داخلی یافت.
| وزن | 2.5 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 25 × 265 × 385 |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 4500U |
| محدوده سرعت پردازنده | تا 2.0GHz |
| فرکانس پردازنده | 1.80GHz up to 3.00 |
| حافظه Cache | چهار مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | شش گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | هارددیسک |
| مشخصات حافظه داخلی | 5400rpm |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | Radeon R5 M230 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | دو گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD |
| دقت صفحه نمایش | HD|1366×768 |
| توضیحات صفحه نمایش | 16:9 Widescreen |
| درایو نوری | DVD-RW |
| توضیحات درایو نوری | DVD±RW |
| توضیحات وبکم | وب کم HD 720p |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو با فناوری Dolby® Audio ساخت شرکت Harman Kardon |
| مودم | بدون مودم |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | 100/1000 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 تا |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 تا |
| طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا |
| نوع باتری | چهار سلولی |
| توضیحات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 32 واتساعت |
| شارژدهی باتری | 4:00 ساعت |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| توضیحات سیستم عامل | DOS |
| اقلام همراه | باتری آداپتور و کابل برق دفترچه راهنما |
| برند |
ما با شما بهتر می شویم، به ما بگویید چه چیزی بهتر است؟
8 دیدگاه برای لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Essential G5070
هنوز بررسیای ثبت نشده است.