| وزن | 2 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 358×236×18 |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | Intel Core i7 7700HQ |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 3.8 |
| حافظه Cache | 6 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | 512GB PCIe Solid State Drive |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA(R) GeForce(R) GTX 1050 with 4GB GDDR5 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit LCD |
| دقت صفحه نمایش | UHD|3840×2160 پیکسل |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش 15.6 با قابلیت چند لمس همزمان |
| قابلیتهای دستگاه | کیبورد با نور پس زمینه |
| درایو نوری | بدون درایو نوری |
| توضیحات وبکم | HD 720p |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو با فناوری Dolby® Audio ساخت شرکت Harman Kardon |
| مودم | بدون مودم |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ac |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 3 و USB 3.1 Type-C در غالب یک پورت ارائه میشوند |
| تعداد پورت USB 3.0 | 2 تا |
| طبقهبندی | مخصوص بازی |
| نوع باتری | 6 سلولی |
| توضیحات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 32 واتساعت |
| شارژدهی باتری | تا 8:00 ساعت ساعت |
| سیستم عامل | Microsoft Windows 10 |
| توضیحات سیستم عامل | Windows 10 Home-HE 64bit |
| امکانات دیگر | نشانگر میزان شارژ باتری بلوتوث نسخه 4.1 |
| اقلام همراه | -کوله اورجینال دل -موس وایرلس دل -اسپیکر اورجینال دل -داریورهای دستگاه(همراه ویندوز 10) -دفترچه راهنما -کابل برق |
| برند |
ما با شما بهتر می شویم، به ما بگویید چه چیزی بهتر است؟
6 دیدگاه برای لپ تاپ 15 اینچی دل مدل XPS 15 9560 – A
هنوز بررسیای ثبت نشده است.