خانواده لپتاپهای Inspiron کمپانی Dell همواره به عنوان یکی از بهترین و شناخته شده ترین لپتاپها با کاربری عام، در بازار مطرح بودهاند و اوایل سال 2013، این کمپانی اعضای جدیدی از این خانواده را با نامهای 3521 و 3421 روانه بازار کرد که نسبت به مدلهای قبلی (یعنی مدلهای 3520 و 3420)، تغییرات ظاهری و سخت افزاری قابل توجهی داشتهاند. سری 3521 لپتاپهایی 15.6 اینچی بوده و 3421 نیز 14 اینچی میباشند. تمامی مدلها از پردازنده های ولتاژ پایین ساخت کمپانی اینتل استفاده میکنند و بدنه ای باریک و سبک دارند. خواننده نقد و بررسی این لپتاپها در تسلا آی تی باشید.
| وزن | 2.09 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 346x245x25.3 |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Celeron |
| مدل پردازنده | 1007U |
| محدوده سرعت پردازنده | تا 2.0 گیگاهرتز |
| فرکانس پردازنده | 1.5GHz |
| حافظه Cache | 2 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | دو گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 320 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | هارددیسک |
| مشخصات حافظه داخلی | 5400rpm |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | HD Graphics |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD |
| دقت صفحه نمایش | HD|1366×768 پیکسل |
| توضیحات صفحه نمایش | LED Backlit Display with Truelife and HD Resolution |
| درایو نوری | DVD-RW |
| توضیحات درایو نوری | 8X DVD+/-RW |
| توضیحات وبکم | وبکم 1 مگاپیکسلی HD |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای استریوی داخلی با Waves MaxxAudio 4 processing |
| مودم | بدون مودم |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | Integrated Ethernet 10/100 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 تا |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 تا |
| نوع باتری | 4 سلولی |
| توضیحات باتری | باتری لیتیوم-یون 4 سلولی |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| امکانات دیگر | مجهز به بلوتوث نسخهی 4.0 + LE دارای قفل کنزینگتون (Kensington Lock Slot) |
| اقلام همراه | باتری لیتیومی شارژر کابل برق دفترچه راهنما |
| برند |
ما با شما بهتر می شویم، به ما بگویید چه چیزی بهتر است؟
7 دیدگاه برای لپ تاپ دل اینسپایرن 14 – 3421
هنوز بررسیای ثبت نشده است.