ناموجود
ناموجود
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 550 مگابایت بر ثانیه |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 580 مگابایت بر ثانیه |
| نوع رابط حافظه | Ssd |
| ظرفیت | 512 گیگابایت |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر گرما |
| نوع رابط | SATA 3.0 |
| رابطها | SATA |
| قابلیت پشتیبانی از سیستم عاملهای | Windows/linux/mac |
| برند |
ما با شما بهتر می شویم، به ما بگویید چه چیزی بهتر است؟
5 دیدگاه برای اس اس دی اینترنال گودگا مدل M.2_2242 ظرفیت 512 گیگابایت
هنوز بررسیای ثبت نشده است.